TTB 260A ML G / TTB 500A G ML

| Nr. | Artikuls | Nosaukums | Daudzums iepakojumā | 
| 1 | 44,0350,1154 | Degļa rokturis, garš L=100 | 1 | 
| 2 | 44,0350,1153 | Degļa rokturis, īsais L=21 | 1 | 
| 3 | 42,0001,2276 | Canga 1,6/ ø11,5x56 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2277 | Canga 2,4/ ø11,5x56 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2268 | Canga 3,2/ ø11,5x56 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2269 | Canga 4,0/ ø11,5x56 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2270 | Canga 4,8/ ø11,5x56 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2271 | Canga 6,4/ ø11,5x56 | 1 | 
| 4 | 42,0001,2278 | Cangas korpuss 1,6/ ø16x16 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2279 | Cangas korpuss 2,4/ ø16x16 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2272 | Cangas korpuss 3,2/ ø16x16 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2273 | Cangas korpuss 4,0/ ø16x16 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2274 | Cangas korpuss 4,8/ ø16x16 | 1 | 
| 
 | 42,0001,2275 | Cangas korpuss 6,4/ ø16x16 | 1 | 
| 5 | 42,0300,0707 | Keramiskā gazes dīze ø8,0/ ø26,2x54 | 10 | 
| 
 | 42,0300,0708 | Keramiskā gazes dīze ø9,5/ ø26,2x54 | 10 | 
| 
 | 42,0300,0709 | Keramiskā gazes dīze ø11,1/ ø26,2x54 | 10 | 
| 
 | 42,0300,0710 | Keramiskā gazes dīze ø12,7/ ø26,2x54 | 10 | 
| 
 | 42,0300,0711 | Keramiskā gazes dīze ø15,5/ ø26,2x54 | 10 | 
TTB 260 Gaisa dzesējams
| Darba cikls (AC): | 160A / 60% | 
| Darba cikls (AC): | 120A / 100% | 
| Darba cikls (DC): | 200A / 60% | 
| Darba cikls (DC): | 150A / 100% | 
